Maary79 Amministratore


Registrato: 08/02/12 13:23 Messaggi: 12772
|
Inviato: 01 Feb 2026 18:23 Oggetto: il mio vecchio pc con Linux |
|
|
Il mio vecchio pc di 5 anni ha intallato MX Linux....a no, avrà 15 anni, se non di più. Me lo hanno regalato quasi nuovo qualche anno fa (aveva il disco rotto che ho cambiato) ma è uno di quei pc che è invecchiato dentro una scatola da nuovo, dopo l'avvento degli smartphone, con l'accusa di essere lento.
Ho tolto il disco (e Windows Vista) e ha ripreso vita. Navigazione in internet, documenti di testo, email. Per queste cose lo uso....e funziona.
Un core duo con 4 gb di ram.
Ho altri 2 pc in casa ma questo è quasi un utilizzo per protesta, verso quelle persone che cambiano il telefono ogni 2 anni e i pc ogni 5, che chiama vecchie le cose che possono ancora funzionare, inquinando l'ambiente e sprecando risorse.
| Codice: | mx@mx:~
$ top
top - 17:21:21 up 2:37, 1 user, load average: 0,24, 0,50, 0,63
Tasks: 220 total, 1 running, 219 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 2,2 us, 1,7 sy, 0,0 ni, 95,5 id, 0,2 wa, 0,0 hi, 0,5 si, 0,0 st
MiB Mem : 3913,7 total, 139,8 free, 3007,6 used, 1045,3 buff/cache
MiB Swap: 4000,0 total, 3997,2 free, 2,8 used. 906,1 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
9298 mx 20 0 3089212 380652 197712 S 2,0 9,5 0:14.47 thunderbird
9380 mx 20 0 2610064 103396 84856 S 2,0 2,6 0:02.07 Isolated Web Co
2105 root 20 0 580272 115500 73248 S 1,0 2,9 5:17.77 Xorg
1814 root 20 0 2508 96 0 S 0,7 0,0 0:00.58 acpid
9233 root 20 0 0 0 0 I 0,7 0,0 0:07.45 kworker/u4:3-phy0
9691 mx 20 0 81260 5524 3392 R 0,7 0,1 0:00.20 top
2461 root -51 0 0 0 0 S 0,3 0,0 0:33.69 irq/17-b43
3123 mx 20 0 383820 26804 21568 S 0,3 0,7 0:26.47 conky
3768 mx 20 0 11,5g 545164 213528 S 0,3 13,6 23:00.76 firefox-bin
3888 mx 20 0 2710912 139792 91684 S 0,3 3,5 0:51.43 Privileged Cont
4881 mx 20 0 2885448 221292 105752 S 0,3 5,5 1:04.13 Isolated Web Co
9435 root 20 0 0 0 0 I 0,3 0,0 0:00.57 kworker/1:2-events
1 root 20 0 3304 1912 1768 S 0,0 0,0 0:00.78 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0,0 0,0 0:00.01 kthreadd
3 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_gp
4 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_par_gp
5 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 slub_flushwq
6 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 netns
8 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
10 root 0 -20 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 mm_percpu_wq
11 root 20 0 0 0 0 I 0,0 0,0 0:00.00 rcu_tasks_kthread
mx@mx:~ |
Eccolo qui, bello spinto e acceso da ore, mi fa pure caldo in casa dalla ventola laterale.  |
|