| 
                
                
                 
 
	
		| Precedente :: Successivo |  
		| Autore | Messaggio |  
		| lisa82_ Mortale devoto
 
  
 
 Registrato: 19/11/08 20:59
 Messaggi: 8
 
 
 | 
			
				|  Inviato: 19 Nov 2008 21:07    Oggetto: LA WEB CAM MI STA FACENDO IMPAZZIRE |   |  
				| 
 |  
				| Ciao a tutti, oggi ho comprato un web cam della trust (modello wb-1400t), e mi sta facendo diventare matta..L'ho installata e quando ho aperto amcap mi da un messaggio di errore che dice: " you have no video capture hardware" e "video capture will not function propely" ho installato e disistallato mille volte i driver e ho provato a scaricare anche quelli più aggiornati sul sito della trust e ho anche scaricato di nuovo amcap, ma nulla da fare. Alla fine ho scoperto che il pc nn mi vede proprio la cam collegata ma le porte usb funzionano correttamente sia vedendole dalla gestione delle periferiche sia perchè ci collego spesso l'mp3 ed altre cose...
 Come posso risolvere questo problema? nn so più dove sbattere la testa...vi ringrazio in anticipo!!!
 |  |  
		| Top |  |  
		|  |  
		| maury Dio maturo
 
  
  
 Registrato: 29/11/07 16:10
 Messaggi: 1576
 Residenza: Genova - Tra Reti e Caffè - CUPCO Member
 
 | 
			
				|  Inviato: 19 Nov 2008 22:11    Oggetto: |   |  
				| 
 |  
				| Ciao lisa82_ 
 Nell'attesa degli esperti, ti faccio le domande di rito per avere le idee più chiare.
   
 Marca/modello del PC o Notebook che sia, e sistema operativo.
 Ma quando la colleghi non ti avverte nessun PopUp nella systray (vicino all'orologio) della connessione con USB?
 
 Se ti va, puoi presentarti al resto dell'Olimpo qui al Caffè
 
 
  |  |  
		| Top |  |  
		|  |  
		| lisa82_ Mortale devoto
 
  
 
 Registrato: 19/11/08 20:59
 Messaggi: 8
 
 
 | 
			
				|  Inviato: 19 Nov 2008 22:20    Oggetto: |   |  
				| 
 |  
				| Ciao...e grazie della pronta risposta, allora il sistema operativo è xp professional versione 2002 per quanto riguarda il pc è un assemblato..mah nn mi ha mai convinto più di tanto ma per quel che ci capisco..ehehehe ti posto le specifiche che magari possono servire AMD SEMPRON(TM) PROCESSOR 3000+
 1,61 GHZ 448MB DI
 Estenzione indirizzo fisico
 nn so altro...
  |  |  
		| Top |  |  
		|  |  
		| lisa82_ Mortale devoto
 
  
 
 Registrato: 19/11/08 20:59
 Messaggi: 8
 
 
 | 
			
				|  Inviato: 19 Nov 2008 22:22    Oggetto: |   |  
				| 
 |  
				| ah mi sono dimenticata...no quando la collego..nn da cenni di vita....sarà già morta prima di essere nata? |  |  
		| Top |  |  
		|  |  
		| maury Dio maturo
 
  
  
 Registrato: 29/11/07 16:10
 Messaggi: 1576
 Residenza: Genova - Tra Reti e Caffè - CUPCO Member
 
 | 
			
				|  Inviato: 20 Nov 2008 11:51    Oggetto: |   |  
				| 
 |  
				| Bastano ed avanzano.   
 Beh, speriamo di no, dai ... Hai mica modo di provarla su di un'altro PC (classica prova del nove)? Se come dici MP3 ed altre periferiche USB ti vengono rilevate senza problemi ...
 
 Una volta collegata, entra in Gestione Periferiche ed espandi:
 
 Controller USB (potresti trovarti una periferica sconosciuta)
 Periferiche di Acquisizione Immagini (ho la versione Eng. sulla VM, quindi traduco a mente), per controllare che non ci sia qualche Avviso/Errore.
 
 
  |  |  
		| Top |  |  
		|  |  
		| lisa82_ Mortale devoto
 
  
 
 Registrato: 19/11/08 20:59
 Messaggi: 8
 
 
 | 
			
				|  Inviato: 20 Nov 2008 13:33    Oggetto: |   |  
				| 
 |  
				| ok oggi provo con il pc di mio padre...però ho fatto caso che quando accendo il pc il led della cam si accende,vuol dire qualcosa? o nn è rilevante?ah un altra cosa a proposito delle usb di solito funzionano (apparte quelle davanti che mi danno spesso problemi) però a volte è successo che nn mi hanno riconosciuto una periferica , molto raramente però penso sia utile dirtelo ..grazie ancora |  |  
		| Top |  |  
		|  |  
		| maury Dio maturo
 
  
  
 Registrato: 29/11/07 16:10
 Messaggi: 1576
 Residenza: Genova - Tra Reti e Caffè - CUPCO Member
 
 | 
			
				|  Inviato: 20 Nov 2008 16:26    Oggetto: |   |  
				| 
 |  
				| Ok direi che la prova su di un'altro PC ci leverà la maggior parte dei dubbi.   
 Uhmm ... Se ti si accende il LED direi che è un buon segno, perlomeno un minimo d'alimentazione la riceve.
 
 Le porte USB anteriori danno spesso problemi (dipende dalla MB chiaro) riguardo l'alimentazione supportata, da quanto letto/riscontrato supportano un carico minore rispetto a quelle posteriori che sono solitamente saldate direttamente sulla MB. Mi sembra di capire che il raramente riscontrato sino ad ora, diventi frequente con l'utilizzo della WebCam.
 
 
  |  |  
		| Top |  |  
		|  |  
		| lisa82_ Mortale devoto
 
  
 
 Registrato: 19/11/08 20:59
 Messaggi: 8
 
 
 | 
			
				|  Inviato: 20 Nov 2008 16:32    Oggetto: |   |  
				| 
 |  
				| Provata su un altro pc...perfetta!!installata in 1 secondo e tutto va benissimo....quindi il problema come sempre è il mio pc...Adesso nn so proprio che fare,reinstallo i driver della scheda madre che tanto è intergrata? |  |  
		| Top |  |  
		|  |  
		| maury Dio maturo
 
  
  
 Registrato: 29/11/07 16:10
 Messaggi: 1576
 Residenza: Genova - Tra Reti e Caffè - CUPCO Member
 
 | 
			
				|  Inviato: 20 Nov 2008 17:04    Oggetto: |   |  
				| 
 |  
				| Aspetta, vediamo di conoscere di più la tua MB ... 
 Scarica CPU-Z da QUI. E' un programma Stand-Alone (non necessita installazione), che fornisce un elenco dell'hardware installato sul tuo PC. Poi postaci il risultato, forse sarà d'aggiornare qualche driver oppure il BIOS. Se non è molto recente come MB è consigliabile scaricare i driver aggiornati dai vari siti dei produttori rispetto a quelli dei vari CD che hai trovato nel PC.
 
 
 Mi sembra di sentir parlare mia figlia ... 	  | lisa82_ ha scritto: |  	  | ...quindi il problema come sempre è il mio pc... | 
  |  |  
		| Top |  |  
		|  |  
		| lisa82_ Mortale devoto
 
  
 
 Registrato: 19/11/08 20:59
 Messaggi: 8
 
 
 | 
			
				|  Inviato: 20 Nov 2008 17:19    Oggetto: |   |  
				| 
 |  
				| ------------------------- CPU-Z version 1.48
 -------------------------
 
 Processors Map
 ------------------------------------------------------------------------------------
 
 Number of processors	1
 Number of threads	1
 
 Processor 0
 -- Core 0
 -- Thread 0
 
 
 Processors Information
 ------------------------------------------------------------------------------------
 
 Processor 1 (ID = 0)
 Number of cores		1 (max 1)
 Number of threads	1 (max 1)
 Name			AMD Sempron 3000+
 Codename		Manila
 Specification		AMD Sempron(tm) Processor 3000+
 Package			Socket AM2 (940)
 CPUID			F.F.2
 Extended CPUID		F.4F
 Brand ID		6
 Core Stepping		DH-F2
 Technology		90 nm
 Core Speed		1607.4 MHz (8.0 x 200.9 MHz)
 HT Link speed		803.7 MHz
 Instructions sets	MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
 L1 Data cache		64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
 L1 Instruction cache	64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
 L2 cache		256 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
 FID/VID Control		no
 Features		XD
 K8 Thermal sensor	yes
 K8 Revision ID		5.2
 Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 0
 Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 1
 Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 2
 Attached device		PCI device at bus 0, device 24, function 3
 
 
 Thread dumps
 ------------------------------------------------------------------------------------
 
 CPU Thread 0
 APIC ID			0
 Topology		Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
 Type			02002006h
 Max CPUID level		00000001h
 Max CPUID ext. level	80000018h
 
 Function		eax		ebx		ecx		edx
 0x00000000		0x00000001	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
 0x00000001		0x00040FF2	0x00000800	0x00002001	0x078BFBFF
 0x80000000		0x80000018	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
 0x80000001		0x00040FF2	0x00000D0F	0x00000019	0xEBD3FBFF
 0x80000002		0x20444D41	0x706D6553	0x286E6F72	0x20296D74
 0x80000003		0x636F7250	0x6F737365	0x30332072	0x002B3030
 0x80000004		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000005		0xFF08FF08	0xFF20FF20	0x40020140	0x40020140
 0x80000006		0x00000000	0x42004200	0x01008140	0x00000000
 0x80000007		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000039
 0x80000008		0x00003028	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000009		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x8000000A		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x8000000B		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x8000000C		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x8000000D		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x8000000E		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x8000000F		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000010		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000011		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000012		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000013		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000014		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000015		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000016		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000017		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000018		0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 
 Cache descriptor	Level 1 I	64 KB	1 thread(s)
 Cache descriptor	Level 1 D	64 KB	1 thread(s)
 Cache descriptor	Level 2 U	256 KB	1 thread(s)
 
 MSR 0x0000001B		edx = 0x00000000	eax = 0xFEE00900
 MSR 0xC001001E		edx = 0x00000000	eax = 0x00000052
 MSR 0xC0010015		edx = 0x00000000	eax = 0x08000000
 
 
 Chipset
 ------------------------------------------------------------------------------
 
 Northbridge		NVIDIA MCP61 rev. A2
 Southbridge		NVIDIA MCP61 rev. A2
 Memory Type		DDR2
 Memory Size		512 MBytes
 Channels		Single
 Memory Frequency	321.5 MHz (CPU/5)
 CAS#			5.0
 RAS# to CAS#		5
 RAS# Precharge		5
 Cycle Time (tRAS)	15
 Bank Cycle Time (tRC)	21
 Command Rate		2T
 
 
 Memory SPD
 ------------------------------------------------------------------------------
 
 DIMM #1
 
 General
 Memory type		DDR2
 Module format		Regular UDIMM
 Manufacturer (ID)	A-Data Technology (7F7F7F7FCB000000)
 Size			512 MBytes
 Max bandwidth		PC2-5300 (333 MHz)
 Part number
 
 Attributes
 Number of banks		1
 Data width		64 bits
 Correction		None
 Nominal Voltage		1.80 Volts
 EPP			no
 XMP			no
 
 Timings table
 Frequency (MHz)		200	266	333
 CAS#			3.0	4.0	5.0
 RAS# to CAS# delay	3	4	5
 RAS# Precharge		3	4	5
 TRAS			9	12	15
 TRC			12	16	20
 
 Dump Module #1
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
 00   80 08 08 0E 0A 60 40 00 05 30 45 00 02 08 00 00
 10   0C 04 38 01 02 00 03 3D 50 50 60 3C 1E 3C 2D 80
 20   20 27 10 17 3C 1E 1E 00 00 3C 69 80 18 22 00 00
 30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 EF
 40   7F 7F 7F 7F CB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 50   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
 
 Monitoring
 ------------------------------------------------------------------------------
 
 Mainboard Model		AM2NF6G-VSTA (0x33C - 0x79B56020)
 
 LPCIO
 -----------------------------------------------------
 Vendor			Winbond
 Model			W83627EHF
 Vendor ID		0x5CA3
 Chip ID			0x88
 Revision ID		0x63
 Config Mode I/O address	0x2E
 
 Dump config mode register space, LDN = 0xB
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
 00   FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
 10   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 20   88 63 FF 00 04 00 00 FF 50 04 00 00 01 41 00 FF
 30   01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 40   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 50   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 60   02 90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 70   00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 
 
 Hardware monitor
 -----------------------------------------------------
 
 Winbond W83627EHF hardware monitor
 
 Voltage sensor 0	1.36 Volts [0xAA] (CPU VCORE)
 Voltage sensor 1	1.37 Volts [0xAB] (VIN0)
 Voltage sensor 2	3.31 Volts [0xCF] (AVCC)
 Voltage sensor 3	3.31 Volts [0xCF] (+3.3V)
 Voltage sensor 4	5.04 Volts [0xD2] (+5V)
 Voltage sensor 5	1.72 Volts [0xD7] (VIN1)
 Voltage sensor 6	12.09 Volts [0xE5] (+12V)
 Voltage sensor 7	1.57 Volts [0xC4] (VIN2)
 Temperature sensor 0	37°C (98°F) [0x25] (SYSTIN)
 Temperature sensor 1	45°C (112°F) [0x5A] (CPUTIN)
 Temperature sensor 2	45°C (112°F) [0x5A] (AUXTIN)
 Fan sensor 1		3125 RPM [0x36] (CPUFANIN0)
 Fan sensor 4		662 RPM [0xFF] (AUXFANIN1)
 
 Dump hardware monitor
 LPC Register space, base address = 0x0290
 
 bank 0
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
 00   04 FF 04 FF 01 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A
 10   04 FF 10 00 00 01 01 3C 43 07 00 00 57 00 00 CF
 20   AA AB CF CF D2 D7 E6 25 FF 36 FF DA 00 F9 AE FB
 30   DA 7B 5E BE BD BA BA FB D7 E3 9F DB 9A FF F3 FF
 40   03 5E 15 DE FF FF 00 F4 2D FF 40 C4 10 95 00 A3
 50   FF FF 00 FF FF FF 00 80 A1 7F FF FF 19 00 FF 05
 60   04 FF 40 00 01 01 3C FF 01 FF 01 FF FF FF FF FF
 70   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 80   04 FF 04 FF 01 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A
 90   04 FF 10 00 00 01 01 3C 43 07 00 00 57 00 00 D3
 A0   AA AB CF CF D2 D7 E6 25 FF 36 FF DA 00 F9 AE FB
 B0   DA 7B 5E BE BD BA BA FB D7 E3 9F DB 9A FF F3 FF
 C0   03 00 10 DE FF FF 00 F4 2D FF 40 C4 10 95 00 A3
 D0   FF FF 80 FF FF FF 00 80 A1 7F FF FF 19 00 FF 05
 E0   04 FF 40 00 01 01 3C FF 01 FF 01 FF FF FF FF FF
 F0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 
 bank 1
 50   2D 80 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 bank 2
 50   2D 00 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 bank 3
 50   02 01 03 00 02 02 00 03 01 01 FF FF FF FF FF FF
 bank 4
 50   13 13 FF 00 00 00 00 FF 77 5E 15 23 C9 FF FF FF
 bank 5
 50   CF E8 C4 FF FE F4 BE BF D5 3D AF B9 DF 00 00 00
 
 
 Hardware monitor
 -----------------------------------------------------
 
 AMD Sempron 3000+ hardware monitor
 
 Temperature sensor 0	41°C (105°F) [0x5A] (Core #0)
 
 Dump hardware monitor
 
 
 
 PCI Device List
 ------------------------------------------------------------------------------
 
 RAM Memory Controller
 bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
 Common header
 Vendor ID		0x10DE
 Model ID		0x03EA
 Revision ID		0xA1
 PI			0x00
 SubClass		0x00
 BaseClass		0x05
 Cache Line		0x00
 Latency			0x00
 Header			0x00
 PCI header
 Subvendor ID		0x1849
 Subsystem ID		0x03EA
 Int. Line		0x00
 Int. Pin		0x00
 Capabilities
 HyperTransport Capability
 Offset			44h
 Revision		1.03
 Interface type		Slave/Primary
 Link 0 width (in/out)	16 bits/16 bits
 Link 0 frequency	800MHz
 Link 1 width (in/out)	8 bits/8 bits
 Link 1 frequency	200MHz
 HyperTransport Capability
 Offset			DCh
 Interface type		MSI Mapping
 Dump
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
 00   DE 10 EA 03 06 00 B0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
 10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 EA 03
 30   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 40   49 18 EA 03 08 DC 20 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
 50   23 05 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
 60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
 70   44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
 80   23 99 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00
 90   70 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0   00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0   00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
 D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
 E0   00 00 E0 FE 00 00 00 00 07 00 00 00 20 10 00 00
 F0   F0 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
 
 PCI to ISA Bridge
 bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
 Common header
 Vendor ID		0x10DE
 Model ID		0x03E0
 Revision ID		0xA2
 PI			0x00
 SubClass		0x01
 BaseClass		0x06
 Cache Line		0x00
 Latency			0x00
 Header			0x80
 PCI header
 Subvendor ID		0x1849
 Subsystem ID		0x03E0
 Int. Line		0x00
 Int. Pin		0x00
 Dump
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
 00   DE 10 E0 03 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
 10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 E0 03
 30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 40   49 18 E0 03 00 00 00 00 FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
 50   FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 07 00 00 00
 60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70   10 00 FF FF C1 00 00 00 00 00 45 19 00 06 00 00
 80   09 D0 00 D0 01 18 20 00 F0 00 00 01 FF 00 00 00
 90   FF 7F 00 00 FF 40 3F 3F 21 65 08 74 B9 0C 00 D0
 A0   03 80 10 81 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0   00 00 00 00 90 02 0F 03 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0   00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
 
 
 SMBus Controller
 bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 1 (0x01)
 Common header
 Vendor ID		0x10DE
 Model ID		0x03EB
 Revision ID		0xA2
 PI			0x00
 SubClass		0x05
 BaseClass		0x0C
 Cache Line		0x00
 Latency			0x00
 Header			0x80
 PCI header
 Address 0 (port)	0x0000DC00
 Address 4 (port)	0x00005000
 Address 5 (port)	0x00006000
 Subvendor ID		0x1849
 Subsystem ID		0x03EB
 Int. Line		0x0B
 Int. Pin		0x01
 Capabilities
 Power Management Capability
 Offset		44h
 Version		1.1
 Dump
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
 00   DE 10 EB 03 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
 10   01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20   01 50 00 00 01 60 00 00 00 00 00 00 49 18 EB 03
 30   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
 40   49 18 EB 03 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
 50   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60   01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 00 00 00
 70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FE FE 01 20 00 00
 80   00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0   D4 30 80 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0   44 00 40 01 10 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
 E0   80 10 04 00 00 40 00 07 80 02 04 00 41 44 44 11
 F0   02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00
 
 
 RAM Memory Controller
 bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 2 (0x02)
 Common header
 Vendor ID		0x10DE
 Model ID		0x03F5
 Revision ID		0xA2
 PI			0x00
 SubClass		0x00
 BaseClass		0x05
 Cache Line		0x00
 Latency			0x00
 Header			0x80
 PCI header
 Subvendor ID		0x1849
 Subsystem ID		0x03EB
 Int. Line		0x00
 Int. Pin		0x00
 Dump
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
 00   DE 10 F5 03 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
 10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 EB 03
 30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 40   49 18 F5 03 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
 50   10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
 60   0B 00 00 00 C0 1C 52 06 21 00 10 0A 00 00 63 00
 70   09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 80   00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 A0 18 00 00
 90   00 00 00 00 00 00 00 12 20 81 04 00 00 00 00 00
 A0   00 14 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
 B0   00 00 00 00 42 80 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
 
 Processor Device
 bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 3 (0x03)
 Common header
 Vendor ID		0x10DE
 Model ID		0x03F4
 Revision ID		0xA2
 PI			0x00
 SubClass		0x40
 BaseClass		0x0B
 Cache Line		0x00
 Latency			0x00
 Header			0x80
 PCI header
 Subvendor ID		0x1849
 Subsystem ID		0x03F4
 Int. Line		0x00
 Int. Pin		0x02
 Dump
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
 00   DE 10 F4 03 00 00 A0 00 A2 00 40 0B 00 00 80 00
 10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 F4 03
 30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 03 01
 40   49 18 F4 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 50   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 80   05 9C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 02 A8
 A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
 
 USB Controller (OHCI)
 bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
 Common header
 Vendor ID		0x10DE
 Model ID		0x03F1
 Revision ID		0xA2
 PI			0x10
 SubClass		0x03
 BaseClass		0x0C
 Cache Line		0x00
 Latency			0x00
 Header			0x80
 PCI header
 Address 0 (memory)	0xDFEFF000
 Subvendor ID		0x1849
 Subsystem ID		0x03F1
 Int. Line		0x17
 Int. Pin		0x01
 Capabilities
 Power Management Capability
 Offset		44h
 Version		1.1
 Dump
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
 00   DE 10 F1 03 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00
 10   00 F0 EF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 F1 03
 30   00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 01
 40   49 18 F1 03 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
 50   01 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
 60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 
 
 USB 2.0 Controller (EHCI)
 bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
 Common header
 Vendor ID		0x10DE
 Model ID		0x03F2
 Revision ID		0xA2
 PI			0x20
 SubClass		0x03
 BaseClass		0x0C
 Cache Line		0x00
 Latency			0x00
 Header			0x80
 PCI header
 Address 0 (memory)	0xDFEFEC00
 Subvendor ID		0x1849
 Subsystem ID		0x03F2
 Int. Line		0x15
 Int. Pin		0x02
 Capabilities
 Debug Port Capability
 Offset		44h
 Power Management Capability
 Offset		80h
 Version		1.1
 Dump
 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
 00   DE 10 F2 03 06 00 B0 00 A2 20 03 0C 00 00 80 00
