A B C D E F G H
---------------------------------
8 | t | | a | | r | | | t |
---------------------------------
7 | p | p | | p | a | | | p |
---------------------------------
6 | | | | | | | | |
---------------------------------
5 | | | | A | | p | p | |
---------------------------------
4 | | | | | p | | | |
---------------------------------
3 | | | C | | | P | | |
---------------------------------
2 | P | P | P | | | | P | P |
---------------------------------
1 | T | | A | | T | | R | |
---------------------------------
A B C D E F G H
---------------------------------
8 | t | | a | | r | | | t |
---------------------------------
7 | p | p | | p | a | | | p |
---------------------------------
6 | | | | | | | | |
---------------------------------
5 | | | | A | | | p | |
---------------------------------
4 | | | | | p | | | |
---------------------------------
3 | | | C | | | | | |
---------------------------------
2 | P | P | P | | | | P | P |
---------------------------------
1 | T | | A | | T | | R | |
---------------------------------
A B C D E F G H
---------------------------------
8 | t | | a | | r | t | | |
---------------------------------
7 | p | p | | p | a | | | p |
---------------------------------
6 | | | | | | | | |
---------------------------------
5 | | | | A | | | p | |
---------------------------------
4 | | | | | T | | | |
---------------------------------
3 | | | C | | | | | |
---------------------------------
2 | P | P | P | | | | P | P |
---------------------------------
1 | T | | A | | | | R | |
---------------------------------
A B C D E F G H
---------------------------------
8 | t | | a | | r | t | | |
---------------------------------
7 | p | p | | | a | | | p |
---------------------------------
6 | | | | p | | | | |
---------------------------------
5 | | | | A | | | A | |
---------------------------------
4 | | | | | T | | | |
---------------------------------
3 | | | C | | | | | |
---------------------------------
2 | P | P | P | | | | P | P |
---------------------------------
1 | T | | | | | | R | |
---------------------------------
A B C D E F G H
---------------------------------
8 | t | | a | | r | t | | |
---------------------------------
7 | p | p | | | T | | | p |
---------------------------------
6 | | | | p | | | | |
---------------------------------
5 | | | | A | | | A | |
---------------------------------
4 | | | | | | | | |
---------------------------------
3 | | | C | | | | | |
---------------------------------
2 | P | P | P | | | | P | P |
---------------------------------
1 | T | | | | | | R | |
---------------------------------
A B C D E F G H
---------------------------------
8 | t | | a | r | | t | | |
---------------------------------
7 | p | p | | | T | | | p |
---------------------------------
6 | | | | p | | | | |
---------------------------------
5 | | | | A | | | A | |
---------------------------------
4 | | | | | | | | |
---------------------------------
3 | | | C | | | | | |
---------------------------------
2 | P | P | P | | | | P | P |
---------------------------------
1 | T | | | | | | R | |
---------------------------------
A B C D E F G H
---------------------------------
8 | t | | a | r | | t | | |
---------------------------------
7 | p | p | | | | | | T |
---------------------------------
6 | | | | p | | | | |
---------------------------------
5 | | | | A | | | A | |
---------------------------------
4 | | | | | | | | |
---------------------------------
3 | | | C | | | | | |
---------------------------------
2 | P | P | P | | | | P | P |
---------------------------------
1 | T | | | | | | R | |
---------------------------------
A B C D E F G H
---------------------------------
8 | t | | a | | r | t | | |
---------------------------------
7 | p | p | | | | | | T |
---------------------------------
6 | | | | p | | | | |
---------------------------------
5 | | | | A | | | A | |
---------------------------------
4 | | | | | | | | |
---------------------------------
3 | | | C | | | | | |
---------------------------------
2 | P | P | P | | | | P | P |
---------------------------------
1 | T | | | | | | R | |
---------------------------------
A B C D E F G H
---------------------------------
8 | t | | a | | r | t | | |
---------------------------------
7 | p | p | | | | | | T |
---------------------------------
6 | | | | p | | | | |
---------------------------------
5 | | | | A | | | A | |
---------------------------------
4 | | | | | | | | |
---------------------------------
3 | | | C | | | | | |
---------------------------------
2 | P | P | P | | | | P | P |
---------------------------------
1 | | | | | T | | R | |
---------------------------------